Una rotopressa ad alte prestazioni,
molto compatta e a bassa potenza richiesta
Mavend Green è orgogliosa di proporre in commercio due modelli di rotopresse firmate Francesco Feraboli: La Rossa 120 e La Rossa 165. Entrambe progettate per garantire prestazioni elevate, affidabilità e adattabilità alle esigenze dell’agricoltura di montagna e di pianura.
Non ci limitiamo a vendere macchine agricole: le conosciamo a fondo, le miglioriamo, le testiamo. Con La Rossa 120 e La Rossa 165,, ti offriamo non solo una rotopressa di qualità, ma anche supporto tecnico dedicato, assistenza post-vendita e una rete ricambi efficiente.

La Rossa 120
Progettata con chi lavora la terra, ogni giorno.
La Rossa 120 di Francesco Feraboli non è una rotopressa qualsiasi: è una macchina che sentiamo anche un po’ nostra. Mavend Green ha partecipato attivamente alle fasi di progettazione e costruzione, collaborando per adattarla alle vere esigenze degli agricoltori. Il risultato è una rotopressa ad alte prestazioni, ma compatta, maneggevole e con basso fabbisogno di potenza, perfetta per aziende agricole di ogni dimensione.

La Rossa 165
Non è solo bella.
La Rossa 165 è una vera guerriera di montagna, nata per affrontare le sfide più dure dei campi alpini. Progettata in collaborazione con Mavend Green e realizzata da Francesco Feraboli, La Rossa 165 rappresenta una soluzione tecnica avanzata per le esigenze dell’agricoltura montana. Questo modello è stato sviluppato specificamente per operare con trattori montani, in particolare quelli impiegati nel territorio del Trentino-Alto Adige. Con una capacità di pressatura da 50 a 165 cm, La Rossa si adatta alle esigenze di ogni agricoltore. La macchina è costruita con acciaio Hardox, materiale noto per la sua elevata resistenza meccanica e leggerezza. Questa combinazione garantisce robustezza operativa anche in condizioni
Perché scegliere La Rossa 120?
- È stata sviluppata grazie a un’esperienza diretta sul campo.
- Offre prestazioni elevate con trattori di piccola-media potenza.
- È ideale per spazi di manovra limitati o terreni di montagna.
- Ogni dettaglio è pensato per semplificare il lavoro grazie a una meccanica solida e una legatura affidabile.
Tabella comparativa
Caratteristiche | Unità | ||||
---|---|---|---|---|---|
LA ROSSA COMPATTA | LA ROSSA | ||||
R 10 LZ | CUT 165 | R 165 | CUT 165 | ||
PRESSATURA | |||||
Tipo | Idraulico | Idraulico | |||
Regolazione densità | con impostazione elettronica | con impostazione elettronica | |||
Oliatura automatica catene | serie | serie | |||
Ingrassaggio manuale raggruppato | serie | serie | |||
LEGATORI | |||||
Filo | opt | opt | |||
Capacità bobina filo | n° | 4 ÷ 4 se non montato legatore rete | 4 ÷ 4 se non montato legatore rete | ||
Rete | serie | serie | |||
Capacità rotoli rete | n° | 1 in servizio - 1 scorta (2 se non montato serbatoio olio per comando indipendente) | 1 in servizio - 1 scorta (2 se non montato serbatoio olio per comando indipendente | ||
TERMINALE UTENTE | |||||
Tipo | elettronico con display digitale | elettronico con display digitale | |||
COMANDI | |||||
Legatori | idraulico comando a impostazioni elettroniche | idraulico comando a impostazioni elettroniche | |||
Portellone | idraulico | idraulico | |||
Fondo apribile | idraulico | idraulico | |||
Pick-up | idraulico | idraulico | |||
CERCHI - PNEUMATIC - LUCI E OMOLOGAZIONE STRADALE | |||||
Tipo cerchi | 6 fori | 6 fori | |||
Pneumatici di serie | 11.5/80-15.3 | 15.0/55-17 | |||
Luci trasporto stradale | di serie a led | di serie a led | |||
Omologazione stradale | opt per paese | opt per paese | |||
OPZIONI | |||||
Tazze restringimento prodotto | opt | opt | |||
Ingrassaggio progressivo automatico | opt | opt | |||
Segnalatori di caricamento | opt | opt | |||
Kit comando idraulico indipendente del trattore | opt | opt | |||
Timone con regolazione idraulica | opt | opt | |||
Cardano omocinetico | opt | opt | |||
Kit finti coltelli | opt | opt | |||
Pneumatici maggiorati | 15.0/55-17 | 19.0/45-16 | |||
Evoluzione/allontanamento balla | opt | opt | |||
* valori indicativi |